products category
日本keyence振动开关 GA系列:
1,通过监视设备故障引起的异常振动,不仅可以防止次品流出,还可以防止昂贵设备本身的损坏。
2,配备监控输出,非常适合设备和机械的预测性维护。可以通过观察机械振动随时间的变化来进行故障的预防性诊断。
3,传感器头有 4 种类型,可根据应用使用。而且,它们都通过了IP67防水防尘规格。GH-613,使用特氟龙管,在油飞溅的环境中有效。
4,有效防止误检测的接通延迟定时器
模型 | GH-413 | GH-313A | GH-513 | |||
种类 | 通用型 | 高灵敏度型 | 钢琴线型 | |||
响应频率 | 100Hz 至 8kHz (-3dB) | 40Hz 至 8kHz (-3dB) | ― | |||
最小可检测加速度 | 9.8米/秒2 | 0.98米/秒2 | ||||
耐环境性 | 保护结构 | IP67 | ||||
环境温度 | -10 至 +60°C | |||||
环境湿度 | 35-95% 相对湿度 | |||||
耐振性 | 10 至 55 Hz,1.5 mm 双振幅,X、Y、Z 方向各 2 小时 | |||||
大量的 | 约 70 g(包括 3 m 电源线) | 约 80 g(包括 3 m 电源线) | 约 67 g(包括线 3 m) |
模型 | GA-223 | GA-245 | |||
种类 | 直流型 | AC型(带刻度盘) | |||
适用传感头 | GH-413/313A/513/613 | GH-313A/513/613 | |||
灵敏度调整 | 灵敏度选择开关和微调器 | 10圈电位器刻度盘 | |||
响应频率 | 100Hz 至 8kHz (-3dB) | 40Hz 至 8kHz (-3dB) | |||
最小可检测加速度 | 9.8m/s2 (使用GH-413时) | 0.98 m/s2 (使用 GH-313A 时) | |||
指示灯 | 电源和检测显示(通电时…绿色,检测到时…红色) | 电源显示 振动等级显示 4灯 | |||
输出 | 控制输出 | 非接触式 | NPN 集电极开路最大 200mA(40V 以下) | NPN 集电极开路 | |
芦苇 | ― | 1c AC250V 2A(阻性负载) | |||
模拟 | AC 0-20V (PP) | ||||
输出延迟时间 | 1毫秒 | 非接触:1ms,干簧管:10ms | |||
操作模式 | 常开/常闭 | 不 | |||
延时定时器 | OFF/0.5s切换 | 0到2s变量 | |||
断开延迟时间 | 接通延时定时器 ON:200ms,OFF:30ms | 接通延时定时器时间+65ms | |||
评分 | 电源电压 | DC 10 - 28 V,纹波 (PP) 10% 或更少 | 交流电 100/200V ±15%, 50/60Hz | ||
功耗(电流消耗) | 25 毫安以下 | 5 伏安以下 | |||
耐环境性 | 环境温度 | 0 至 +50°C | |||
环境湿度 | 35 至 85 % RH(非冷凝) | ||||
耐振性 | 10 至 55 Hz,1.5 mm 双振幅,X、Y、Z 方向各 2 小时 | ||||
大量的 | 约105克 | 约360克 |
返回列表