products category
Related articles
日本凯特公司KETT PM8188A水分计替代老款PM-8188New水分仪的介绍
2024-07-30日本进口凯特kett中国专的供款电阻式谷物和种子水分仪Riceter fv888的介绍
2024-07-29日本进口kett FD-720赤外線水分計 近红外水分计 电压100V的介绍
2024-07-26kett水活度计 水分测定仪LabTouch-aw/LabSwift-aw低価格ながら上位器種同等のセンサを搭載測定精度±0.010aw食安発0729第4号に準拠タッチパネル方式で操作がしやすい中位モデル測定精度±0.005aw食安発0729第4号に準拠
联系电话:
品牌 | 其他品牌 | 控制方式 | 01 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
kett水活度计 水分测定仪LabTouch-aw/LabSwift-aw
kett水活度计 水分测定仪LabTouch-aw/LabSwift-aw
低価格ながら上位器種同等のセンサを搭載
測定精度±0.010aw
食安発0729第4号に準拠
タッチパネル方式で操作がしやすい中位モデル
測定精度±0.005aw
食安発0729第4号に準拠
測定方式 | 電気抵抗式(電解質式)湿度センサ |
---|---|
測定範囲 | 水分活性 0.03~1.00aw、温度 5~45℃ |
測定精度 | ±0.005aw(0.06〜0.97aw範囲) |
再現性 | ±0.002aw |
分解能 | ±0.001aw |
表示方法 | デジタル(LCD) |
電源 | AC100V(ACアダプタを使用) |
寸法・質量 | 300(W)×200(D)×105(H)mm、2.8kg |
付属品 | 校正用標準塩(33・58・75・84%RH)、試料容器ePWx40、SDカード、センサ保護フィルター |
オプション | 校正用標準塩(6・11%RH)、化学フィルター、試料容器 |
測定方式 | 電気抵抗式(電解質式)湿度センサ |
---|---|
測定範囲 | 水分活性 0.03~1.00aw、温度 5~45℃ |
測定精度 | ±0.010aw(0.11~0.90aw範囲) |
再現性 | ±0.003aw |
分解能 | ±0.001aw |
表示方法 | デジタル(LCD) |
電源 | AC100V(ACアダプタを使用)またはオプションの内蔵リチウム電池 |
寸法・質量 | 140(W)×225(D)×85(H)mm、1.2kg |
付属品 | 校正用標準塩(11・58・84%RH)、試料容器ePW×40、SDカード、キャリングケース、センサ保護フィルター |
オプション | 校正用標準塩(33・75・84%RH)、化学フィルター、試料容器 |
返回列表